Hungry Jack's Australia — Calories & Kilojoules
The full Hungry Jack's Australia menu with energy in both kilojoules (kJ) and Calories (Cal), plus protein, fat and carbs for all 97 items. The burgers are better. Tap + on any item to add it to your order and track it against your daily budget.
Hungry Jack's Burgers — calories & kilojoules
| Item | kJ | Cal | P | F | C | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
Whopper Triple Cheese 1 serve (486g) | 5,568 | 1,331 | 80.3g | 105g | 48.8g | |
Cowboy Whopper Double 1 serve (465g) | 4,897 | 1,170 | 64.1g | 89g | 59g | |
Whopper Triple 1 serve (438g) | 4,649 | 1,111 | 66.7g | 87.4g | 46.6g | |
Ultimate Double Whopper 1 serve (424g) | 4,401 | 1,052 | 62.9g | 80.8g | 48.4g | |
Whopper Double Cheese 1 serve (385g) | 4,152 | 992 | 56.4g | 78g | 47.9g | |
Whopper Double 1 serve (359g) | 3,543 | 847 | 47.4g | 66.3g | 46.6g | |
Cowboy Whopper Single 1 serve (363g) | 3,481 | 832 | 40.2g | 62g | 58.1g | |
Mega Rib Single 1 serve (336g) | 3,457 | 826 | 43.3g | 49.6g | 51g | |
Angry Whopper 1 serve (326g) | 3,048 | 728 | 33.9g | 55.9g | 52.7g | |
Pork Belly Deluxe 1 serve (277g) | 2,762 | 660 | 45.6g | 43.6g | 36.7g | |
Whopper Cheese 1 serve (302g) | 2,747 | 657 | 32.7g | 51g | 47.5g | |
Cheeseburger Triple 1 serve (210g) | 2,609 | 624 | 37g | 40g | 29.2g | |
Rib Deluxe 1 serve (229g) | 2,492 | 596 | 33.7g | 37.2g | 31.4g | |
Whopper 1 serve (280g) | 2,437 | 582 | 28.1g | 45.2g | 46.6g | |
Bacon Deluxe 1 serve (202g) | 2,142 | 512 | 29.7g | 38.7g | 27.1g | |
Cheeseburger Double 1 serve (165g) | 1,978 | 473 | 26.4g | 28g | 28.7g | |
Whopper Junior Cheese 1 serve (157g) | 1,431 | 342 | 16g | 24.8g | 28.9g | |
BBQ Cheeseburger 1 serve (118g) | 1,415 | 338 | 15.8g | 24.9g | 28.4g | |
Whopper Junior 1 serve (151g) | 1,389 | 332 | 14.3g | 23.9g | 29.9g | |
Cheeseburger 1 serve (119g) | 1,347 | 322 | 15.8g | 16g | 28.3g | |
Hamburger 1 serve (108g) | 1,192 | 285 | 13.5g | 13.1g | 27.9g |
Hungry Jack's Chicken — calories & kilojoules
| Item | kJ | Cal | P | F | C | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
JFC Saucy Tender Peppercorn (5 pk) 1 serve (350g) | 5,181 | 1,238 | 40g | 95.3g | 56.7g | |
JFC Tenders Dipper Ranch (5 pk) 1 serve (350g) | 5,021 | 1,200 | 40g | 92.2g | 54g | |
JFC Tenders Dipper Signature Spicy (5 pk) 1 serve (350g) | 4,671 | 1,116 | 39.9g | 81.2g | 57.4g | |
JFC Tenders Dipper Ranch (3 pk) 1 serve (250g) | 3,780 | 903 | 24.5g | 75.2g | 33.9g | |
Chicken Tender Strips (5 pk) 1 serve (275g) | 3,633 | 868 | 39.2g | 56g | 51.9g | |
JFC Tenders Dipper Signature Spicy (3 pk) 1 serve (250g) | 3,430 | 820 | 24.4g | 64.1g | 37.2g | |
JFC Saucy Tender Peri Peri (5 pk) 1 serve (350g) | 3,385 | 809 | 39.2g | 46.9g | 56.1g | |
JFC Saucy Tender Peppercorn (3 pk) 1 serve (210g) | 3,108 | 743 | 24g | 57.2g | 34.1g | |
Chicken Tender Strips (3 pk) 1 serve (175g) | 2,393 | 572 | 23.7g | 39g | 31.7g | |
JFC Saucy Tender Peri Peri (3 pk) 1 serve (210g) | 2,031 | 485 | 23.5g | 28.2g | 33.7g | |
JFC Tender Snack Wrap (Peppercorn) 1 serve (95g) | 1,147 | 274 | 9.9g | 16.5g | 21.5g | |
JFC Tender Snack Wrap (Spicy) 1 serve (95g) | 1,091 | 261 | 9.8g | 14.9g | 21.6g | |
JFC Tender Snack Wrap (Smoky BBQ) 1 serve (95g) | 993 | 237 | 9.8g | 10.8g | 25g |
Hungry Jack's Sides — calories & kilojoules
| Item | kJ | Cal | P | F | C | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nugget Snack Box 1 serve (210g) | 2,388 | 571 | 18.5g | 27.1g | 62.5g | |
Nuggets (12 pk) 1 serve (204g) | 2,183 | 522 | 29.6g | 25.3g | 42.5g | |
Chips (Large) 1 serve (155g) | 1,843 | 440 | 5.4g | 20.4g | 58.8g | |
Nugget Carry Cup 1 serve (159g) | 1,842 | 440 | 11.1g | 20.7g | 51.9g | |
Onion Rings (Large) 1 serve (115g) | 1,794 | 429 | 3.9g | 30.6g | 35.3g | |
Chips (Medium) 1 serve (108g) | 1,289 | 308 | 3.8g | 14.3g | 41.1g | |
Onion Rings (Medium) 1 serve (77g) | 1,196 | 286 | 2.6g | 20.4g | 23.6g | |
Nuggets (6 pk) 1 serve (102g) | 1,092 | 261 | 14.8g | 12.7g | 21.3g | |
Chips (Small) 1 serve (89g) | 1,063 | 254 | 3.1g | 11.8g | 33.9g | |
Nuggets (3 pk) 1 serve (51g) | 546 | 130 | 7.4g | 6.4g | 10.7g |
Hungry Jack's Breakfast — calories & kilojoules
| Item | kJ | Cal | P | F | C | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mega Brekky Wrap 1 serve (371g) | 4,027 | 962 | 55g | 61.8g | 48.4g | |
Turkish Bread Sausage & Egg Double 1 serve (254g) | 2,703 | 646 | 39g | 37.8g | 37.1g | |
Big BBQ Brekky Wrap 1 serve (252g) | 2,602 | 622 | 28.4g | 35.1g | 48.1g | |
Jack's Brekky Roll 1 serve (235g) | 2,477 | 592 | 34.7g | 36.9g | 30.8g | |
Sausage Brekky Wrap 1 serve (243g) | 2,469 | 590 | 37.2g | 33.2g | 35.8g | |
Turkish Bread Mega 1 serve (240g) | 2,301 | 550 | 33.1g | 29.6g | 36.9g | |
Turkish Bread Sausage & Egg 1 serve (200g) | 2,045 | 489 | 26.6g | 25.9g | 36.4g | |
French Toast Fingers 1 serve (119g) | 1,852 | 443 | 1.9g | 15.4g | 74.4g | |
Pancakes 1 serve (147g) | 1,623 | 388 | 7g | 11.7g | 64.5g | |
Toastie Ham Cheese Tomato 1 serve (146g) | 1,222 | 292 | 15.5g | 12.1g | 28.6g | |
Toastie Ham Cheese 1 serve (118g) | 1,201 | 287 | 15.5g | 12.1g | 27.8g | |
Toastie Cheese 1 serve (93g) | 1,087 | 260 | 11.3g | 11.1g | 27g | |
Turkish Bread Bacon & Egg 1 serve (104g) | 929 | 222 | 13.3g | 17g | 4.6g | |
Hash Brown 1 serve (58g) | 685 | 164 | 1.4g | 11g | 15.2g |
Hungry Jack's Desserts — calories & kilojoules
| Item | kJ | Cal | P | F | C | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
Party Cake whole cake (1500g, shareable) | 11,550 | 2,761 | 28.6g | 99.1g | 428g | |
Biscoff Storm 1 serve (285g) | 2,606 | 623 | 13.8g | 27.7g | 79.2g | |
Nutella Storm 1 serve (285g) | 2,561 | 612 | 14.6g | 26.1g | 79.3g | |
Storm Inspired by Skittles 1 serve (305g) | 2,503 | 598 | 12.5g | 16.8g | 99.9g | |
Sundae Caramel (Large) 1 serve (297g) | 2,285 | 546 | 14.1g | 20.2g | 76.5g | |
Sundae Chocolate (Large) 1 serve (297g) | 2,227 | 532 | 14.2g | 19.7g | 73.9g | |
Storm Flake 1 serve (265g) | 2,166 | 518 | 13.6g | 22.4g | 65g | |
Sundae Strawberry (Large) 1 serve (297g) | 2,097 | 501 | 13.5g | 18.4g | 70.8g | |
Storm Oreo 1 serve (247g) | 1,758 | 420 | 12.2g | 16.8g | 54.8g | |
Sundae Caramel (Small) 1 serve (204g) | 1,632 | 390 | 9.5g | 14g | 56.2g | |
Sundae Chocolate (Small) 1 serve (204g) | 1,574 | 376 | 9.6g | 13.4g | 53.7g | |
Sundae Strawberry (Small) 1 serve (204g) | 1,445 | 345 | 9g | 12.1g | 50.5g | |
Sticky Date Pudding with Ice Cream 1 serve (120g) | 1,382 | 330 | 5.1g | 15.6g | 41.9g | |
Soft Serve Cone 1 serve (141g) | 1,281 | 306 | 8.4g | 9.1g | 46.9g | |
Sticky Date Pudding 1 serve (60g) | 960 | 229 | 2.2g | 11.6g | 28.8g | |
Drumstick Mini 1 serve (49g) | 603 | 144 | 1.6g | 6g | 20.6g |
Hungry Jack's Drinks — calories & kilojoules
| Item | kJ | Cal | P | F | C | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
Biscoff Shake (Large) 1 serve (433g) | 3,238 | 774 | 18.5g | 29g | 110g | |
Biscoff Shake (Medium) 1 serve (328g) | 2,502 | 598 | 14g | 23.2g | 83.1g | |
Shake Chocolate (Large) 1 serve (368g) | 2,110 | 504 | 14.5g | 11.4g | 85.3g | |
Shake Inspired by Skittles (Medium) 1 serve (333g) | 2,096 | 501 | 11.9g | 9.4g | 92.9g | |
Biscoff Shake (Small) 1 serve (216g) | 1,732 | 414 | 9.2g | 17.1g | 55.7g | |
Shake Chocolate (Medium) 1 serve (275g) | 1,575 | 376 | 10.8g | 8.5g | 63.6g | |
Shake Caramel (Medium) 1 serve (275g) | 1,532 | 366 | 10.8g | 8.5g | 62g | |
Shake Strawberry (Medium) 1 serve (275g) | 1,499 | 358 | 10.8g | 8.5g | 60.1g | |
Shake Vanilla (Medium) 1 serve (294g) | 1,415 | 338 | 12.4g | 9.8g | 50g | |
Shake Chocolate (Small) 1 serve (209g) | 1,200 | 287 | 8.2g | 6.5g | 48.5g | |
Coke (Large) 1 serve (623g) | 1,122 | 268 | 0g | 0g | 66.1g | |
Jack'd Up Soda Mango 1 serve (370g) | 1,036 | 248 | 0.1g | 0.1g | 60g | |
Jack'd Up Soda Blue Lagoon 1 serve (380g) | 1,017 | 243 | 0.1g | 0g | 58.7g | |
Fanta Orange (Medium) 1 serve (434g) | 977 | 234 | 0g | 0g | 58.6g | |
Fanta Raspberry (Medium) 1 serve (434g) | 968 | 231 | 0g | 0g | 56.5g | |
Jack'd Up Soda Strawberry Dream 1 serve (370g) | 933 | 223 | 0g | 0g | 53.9g | |
Jack'd Up Soda Dirty Cola 1 serve (365g) | 910 | 217 | 0.3g | 4.7g | 43.1g | |
Orange Fruit Drink (Medium) 1 serve (434g) | 886 | 212 | 0g | 0g | 50.4g | |
Coke (Medium) 1 serve (434g) | 782 | 187 | 0g | 0g | 46.1g | |
Sprite (Medium) 1 serve (434g) | 764 | 183 | 0g | 0g | 43.9g | |
Coke (Small) 1 serve (340g) | 612 | 146 | 0g | 0g | 36.1g | |
Keri Apple Juice 1 serve (300g) | 597 | 143 | 0.9g | 0g | 33.6g | |
Coke No Sugar (Medium) 1 serve (434g) | 7 | 2 | 0.3g | 0g | 0.5g |
Hungry Jack's calories — frequently asked
What is the lowest-calorie item at Hungry Jack's in Australia?
Nuggets (3 pk) is the lightest genuine food pick at around 130 Cal (546 kJ) per 1 serve (51g).
What is the highest-calorie item at Hungry Jack's in Australia?
Whopper Triple Cheese tops the list at about 1,331 Cal (5,568 kJ) per 1 serve (486g) — roughly 64% of an adult's daily intake (8,700 kJ).
How many calories are in a Whopper at Hungry Jack's?
A Whopper has about 582 Cal (2,437 kJ) per 1 serve (280g).
Are these Hungry Jack's calorie figures official?
Figures are sourced from Every figure extracted directly from Hungry Jack's official AU nutrition PDFs (Whopper/Beef, Sides/Snacks & Breakfast dated 30 Jun 2026; Chicken 16 Jun 2026; Desserts & Cold Drinks 28 Apr 2026). kJ is per-serving as printed; cal = round(kJ/4.184). No Big Jack/Mega Jack in the current guides. JFC tender items are listed once under Chicken. Party Cake is a 1.5kg shareable. cal recomputed uniformly. Always check Hungry Jack's's own nutrition page before relying on a number, as recipes and serving sizes change.
Data & sources: Every figure extracted directly from Hungry Jack's official AU nutrition PDFs (Whopper/Beef, Sides/Snacks & Breakfast dated 30 Jun 2026; Chicken 16 Jun 2026; Desserts & Cold Drinks 28 Apr 2026). kJ is per-serving as printed; cal = round(kJ/4.184). No Big Jack/Mega Jack in the current guides. JFC tender items are listed once under Chicken. Party Cake is a 1.5kg shareable. cal recomputed uniformly. [1][2][3][4][5][6][7] · 🗓️ Data last updated 29 June 2026.
Compare with other chains
See the full fast food calorie comparison (Australia), or jump to another chain's calories & kilojoules: