McDonald's Australia — Calories & Kilojoules
The full McDonald's Australia menu with energy in both kilojoules (kJ) and Calories (Cal), plus protein, fat and carbs for all 76 items. Macca's — the big yellow arches. Tap + on any item to add it to your order and track it against your daily budget.
McDonald's Burgers — calories & kilojoules
| Item | kJ | Cal | P | F | C | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aussie Angus 1 burger | 3,800 | 908 | 43.1g | 51.6g | 65.6g | |
Double Quarter Pounder 1 burger | 3,470 | 829 | 54.1g | 51.2g | 37.7g | |
Double Big Mac 1 burger | 3,200 | 765 | 42.6g | 45.4g | 44.4g | |
Classic Angus 1 burger | 2,990 | 715 | 42g | 39.9g | 44.8g | |
Crispy Chicken Deluxe (McCrispy Deluxe) 1 burger | 2,520 | 602 | 27.1g | 34.2g | 45.2g | |
Triple Cheeseburger 1 burger | 2,500 | 598 | 37.5g | 34.7g | 32.8g | |
McSpicy 1 burger | 2,390 | 571 | 29.3g | 29.4g | 46.5g | |
Big Mac 1 burger | 2,360 | 564 | 26.9g | 31.3g | 41.8g | |
Quarter Pounder 1 burger | 2,250 | 538 | 31.9g | 29g | 36.6g | |
McFeast 1 burger· unverified | 2,222 | 531 | — | — | — | |
McCrispy (classic) 1 burger· unverified | 1,971 | 471 | — | — | — | |
McChicken 1 burger | 1,890 | 452 | 19.6g | 22.6g | 41.1g | |
Double Cheeseburger 1 burger | 1,880 | 449 | 26.8g | 23.9g | 30.7g | |
Chicken 'n' Cheese 1 burger | 1,800 | 430 | 19.5g | 23.4g | 34.9g | |
Filet-O-Fish 1 burger | 1,320 | 315 | 14.6g | 13.7g | 31.6g | |
Cheeseburger 1 burger | 1,260 | 301 | 16.1g | 13.1g | 28.5g | |
Hamburger 1 burger | 1,050 | 251 | 13.2g | 9.3g | 27.7g |
McDonald's Chicken — calories & kilojoules
| Item | kJ | Cal | P | F | C | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chicken McNuggets 24 pack 24 pieces· unverified | 4,320 | 1,033 | 62.4g | 62.4g | 57.6g | |
Chicken McNuggets 10 pack 10 pieces· unverified | 1,800 | 430 | 26g | 26g | 24g | |
Spicy McPieces 6 pieces | 1,510 | 361 | 24.3g | 19.8g | 21g | |
Chicken McNuggets 6 pack 6 pieces· unverified | 1,080 | 258 | 15.6g | 15.6g | 14.4g | |
Chicken McBites 10 pieces | 725 | 173 | 10.6g | 11.2g | 7.4g | |
Chicken McNuggets (per nugget) 1 nugget (16 g) | 180 | 43 | 2.6g | 2.6g | 2.4g |
McDonald's Sides — calories & kilojoules
| Item | kJ | Cal | P | F | C | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fries (Large) 1 serving (large) | 1,530 | 366 | 5.8g | 18.5g | 41.7g | |
Fries (Medium) 1 serving (medium) | 1,240 | 296 | 4.7g | 15g | 33.9g | |
Onion Rings 1 serving (102 g)· unverified | 1,020 | 244 | 3.1g | 13.8g | 26g | |
Fries (Small) 1 serving (small) | 860 | 206 | 3.3g | 10.4g | 23.5g | |
Hash Brown 1 hash brown | 590 | 141 | 1.3g | 8.2g | 14.8g |
McDonald's Breakfast — calories & kilojoules
| Item | kJ | Cal | P | F | C | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
Big Brekkie Burger 1 burger | 3,070 | 734 | 41g | 38.3g | 54.2g | |
Hotcakes with Butter & Syrup 3 hotcakes | 2,490 | 595 | 9.4g | 18.6g | 95.7g | |
Mighty McMuffin 1 McMuffin | 1,960 | 468 | 31.6g | 24.1g | 29.7g | |
Sausage & Egg McMuffin 1 McMuffin | 1,620 | 387 | 23.6g | 21.2g | 24.4g | |
Plain Hotcakes 3 hotcakes | 1,360 | 325 | 8.8g | 8.8g | 50.8g | |
Sausage McMuffin 1 McMuffin | 1,310 | 313 | 17.5g | 15.7g | 24.3g | |
Bacon & Egg McMuffin 1 McMuffin | 1,230 | 294 | 18.9g | 12.8g | 24.6g | |
Omelette Wrap 1 wrap | 1,080 | 258 | 17g | 16.1g | 11.3g | |
Plain English McMuffin 1 muffin | 592 | 141 | 6.2g | 2.1g | 23.2g |
McDonald's Desserts — calories & kilojoules
| Item | kJ | Cal | P | F | C | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hot Fudge Sundae (Large) 1 sundae (large) | 2,320 | 554 | 8.3g | 14.5g | 96.2g | |
Caramel Sundae (Large) 1 sundae (large) | 2,290 | 547 | 7.6g | 12.5g | 98.6g | |
Strawberry Sundae (Large) 1 sundae (large) | 1,830 | 437 | 7.2g | 8.6g | 80.9g | |
M&M's McFlurry 1 container | 1,710 | 409 | 7.8g | 15.2g | 59.1g | |
Donut Balls with Hot Fudge Sauce 6 balls & sauce | 1,540 | 368 | 3.1g | 15.1g | 53.7g | |
Hot Fudge Sundae (Small) 1 sundae (small) | 1,490 | 356 | 6.2g | 9.9g | 59.9g | |
Caramel Sundae (Small) 1 sundae (small) | 1,480 | 354 | 5.8g | 8.8g | 61.1g | |
Oreo Cookie McFlurry 1 container | 1,380 | 330 | 6.9g | 11.8g | 48.3g | |
Strawberry Sundae (Small) 1 sundae (small) | 1,240 | 296 | 5.9g | 6.9g | 52.2g | |
Apple Pie 1 pie | 1,080 | 258 | 2.2g | 14.8g | 28.2g | |
McDonaldland Cookies 1 packet (60 g) | 696 | 166 | 1.9g | 4.9g | 27.9g | |
Soft Serve Cone 1 cone | 615 | 147 | 3.7g | 4.5g | 22.5g |
McDonald's Drinks — calories & kilojoules
| Item | kJ | Cal | P | F | C | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chocolate Frappe (Medium) medium | 2,470 | 590 | 9.9g | 24.4g | 80.8g | |
Coffee Frappe (Medium) medium | 2,440 | 583 | 11.1g | 26.5g | 73.1g | |
Iced Chocolate (Large) large cup | 2,330 | 557 | 17.2g | 23.9g | 66.5g | |
Salted Caramel Frappe (Medium) medium | 2,250 | 538 | 11.8g | 28.4g | 58.7g | |
Chocolate Shake (Medium) 1 cup (medium) | 1,640 | 392 | 11.2g | 9.9g | 64.5g | |
Strawberry Shake (Medium) 1 cup (medium) | 1,600 | 382 | 10.3g | 9.1g | 63.7g | |
Hot Chocolate (full cream) regular cup | 1,500 | 359 | 13.1g | 12.1g | 46.6g | |
Vanilla Shake (Medium) 1 cup (medium) | 1,470 | 351 | 9.8g | 8.6g | 58.1g | |
Iced Latte (full cream) regular cup | 1,300 | 311 | 10.3g | 11.8g | 40.4g | |
Mocha (full cream) regular cup | 1,190 | 284 | 10.9g | 10.9g | 34.5g | |
Coca-Cola (Large) 1 cup (large) | 937 | 224 | 0g | 0g | 55.1g | |
Orange Juice (Medium) 1 cup (medium) | 804 | 192 | 3.7g | 0g | 45.4g | |
Frozen Coke (Large) 1 cup (large) | 779 | 186 | 0g | 0g | 45.5g | |
Fanta (Medium) 1 cup (medium) | 752 | 180 | 0g | 0g | 44.2g | |
Flat White (full cream) regular cup | 702 | 168 | 8.4g | 9.6g | 11.9g | |
Cappuccino (full cream) regular cup | 690 | 165 | 8.1g | 9.1g | 12.6g | |
Latte (full cream) regular cup | 687 | 164 | 8.2g | 9.4g | 11.7g | |
Coca-Cola (Medium) 1 cup (medium) | 612 | 146 | 0g | 0g | 36g | |
Frozen Coke (Medium) 1 cup (medium) | 578 | 138 | 0g | 0g | 33.8g | |
Sprite (Medium) 1 cup (medium) | 576 | 138 | 0g | 0g | 33.7g | |
Frozen Fanta (Medium) medium (491 g) | 574 | 137 | 0g | 0g | 33.9g | |
Coca-Cola (Small) 1 cup (small) | 428 | 102 | 0g | 0g | 25.2g | |
Frozen Coke (Small) 1 cup (small) | 413 | 99 | 0g | 0g | 24.2g | |
Coca-Cola No Sugar (Medium) 1 cup (medium) | 5 | 1 | 0.2g | 0g | 0.3g |
McDonald's Kids — calories & kilojoules
| Item | kJ | Cal | P | F | C | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
Happy Meal — Cheeseburger, Small Fries & Water 1 meal | 2,120 | 507 | 19.4g | 23.5g | 52g | |
Happy Meal — 6 McNuggets, Small Fries & Water 1 meal | 1,950 | 466 | 18.7g | 25.9g | 38g | |
Happy Meal — 3 McNuggets, Small Fries & Water 1 meal | 1,404 | 336 | 11g | 18.1g | 30.8g |
McDonald's calories — frequently asked
What is the lowest-calorie item at McDonald's in Australia?
Hash Brown is the lightest genuine food pick at around 141 Cal (590 kJ) per 1 hash brown.
What is the highest-calorie item at McDonald's in Australia?
Chicken McNuggets 24 pack tops the list at about 1,033 Cal (4,320 kJ) per 24 pieces — roughly 50% of an adult's daily intake (8,700 kJ).
How many calories are in a Big Mac at McDonald's?
A Big Mac has about 564 Cal (2,360 kJ) per 1 burger.
Are these McDonald's calorie figures official?
Figures are sourced from All kJ figures read from CalorieKing Australia product pages; cal = round(kJ/4.184). Item-only single servings except the three Kids Happy Meal entries (whole-meal totals as sold). verified:false: McNuggets 6/10/24-pack totals are DERIVED from the verified per-nugget figure (180 kJ); McCrispy classic and McFeast are from secondary AU aggregators (MacMenus/Fitia); Onion Rings is a rotating promo side. McCafe coffee values are full-cream-milk default and vary by milk/size. Always check McDonald's's own nutrition page before relying on a number, as recipes and serving sizes change.
Data & sources: All kJ figures read from CalorieKing Australia product pages; cal = round(kJ/4.184). Item-only single servings except the three Kids Happy Meal entries (whole-meal totals as sold). verified:false: McNuggets 6/10/24-pack totals are DERIVED from the verified per-nugget figure (180 kJ); McCrispy classic and McFeast are from secondary AU aggregators (MacMenus/Fitia); Onion Rings is a rotating promo side. McCafe coffee values are full-cream-milk default and vary by milk/size. [1][2] · 🗓️ Data last updated 29 June 2026.
Compare with other chains
See the full fast food calorie comparison (Australia), or jump to another chain's calories & kilojoules: